| DAFTAR REMEDIAL MATA PELAJARAN MATEMATIKA X SOS | |||
| NO | NAMA | NO | NAMA |
| 1 | AJ PRIAFUDDIN | 34 | ABD HALIM |
| 2 | ANGGUN MAHARANI | 35 | AISYFA INTISHARIDHA |
| 3 | APRILINA PUTRI IMANNI | 36 | BINTANG IHZA MUJADDID |
| 4 | DIAN LOVERIA DEVITASARI | 37 | DINAR PRASETIYO |
| 5 | EDWIN THOMAS RAMADHANY | 38 | FARAH NIDA SARY |
| 6 | ELLY YANTI | 39 | FRANGKI CAHYO ADI SAPUTRA |
| 7 | FARIS IMANI WIBOWO | 40 | HANI FITRIANI |
| 8 | GITA INDRIANI | 41 | LIA RAHMI |
| 9 | HUSNUL NORMAWATI | 42 | M MUJAHIDIN A B |
| 10 | INTAN PRATIWI SUNDARI | 43 | MEILISA |
| 11 | KAMALIA AMATULLAH ADILA | 44 | MUHAMMAD YASIR |
| 12 | MUHAMMAD AHDI | 45 | NINGRUM HARDIYANTI |
| 13 | M DICKY SETIAWAN | 46 | NUR KHOLISOH |
| 14 | MAWADDAH WARAHMAH | 47 | NUR RIZKA AMALIA |
| 15 | MUHAMMAD AKBAR FEBRIAN | 48 | NURUL HAFIJAH |
| 16 | MUHAMMAD ARIYADI | 49 | NURUS SIFA |
| 17 | MUHAMMAD HUSIN AKBAR | 50 | RAKHMANIA RAMADANTI |
| 18 | MUHAMMAD KHOIRY | 51 | RIZKY YULITA R |
| 19 | M RAMA AULIA ASIKIN | 52 | YUDA MALAY SANDI |
| 20 | MUHAMMAD RIZALDY | 53 | ZULFIKAR RIDWAN NAHDI |
| 21 | MUHTASAR IHYA | 54 | AGRANATA OCTAFHA |
| 22 | MUTHIA KHAIRUNNI * | 55 | AULIA NURHASANAH |
| 23 | NADIA HARDINI PUTERI | 56 | AYU SRI REZEKI |
| 24 | NADIA HUMAIDA | 57 | CHYNTIA NADILLA |
| 25 | NIKEN ANGGRAENI | 58 | HAMZAH AL ASHAR |
| 26 | NUR AYUNI FADHLIYATI | 59 | KHOLIDA ANNISA |
| 27 | NURUL SOFA | 60 | MUHAMMAD ALFIANNOR |
| 28 | OKTAMA PUTRADHILA ASR *IN | 61 | MAIDA HARIANTI |
| 29 | RIYAN EKA WARDHANA | 62 | MUHAMMAD HAIKAL ZAIDAN |
| 30 | RIZQIA RISNAWATI | 63 | MUHAMMAD HAIQAL ZIKR YA |
| 31 | TIKA RAHYANI | 64 | MUHAMMAD RIFANI |
| 32 | MUHAMMAD ZAKI MAULANA | 65 | RATU CINDYA MAHYUDIN |
| 33 | WAWAN TRIATMOJO | 66 | RAUDATUL JANNAH |
| Martapura, 11 Desember 2013 | |||
| Muhammad Arsyad, S.Pd | |||
Senin, 16 Desember 2013
REMEDIAL MATEMATIKA X SOS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kenapa husin ada pak ? Kda salah lah pian ?
BalasHapuskalo sudah selesai power point nya lalu apa lag
BalasHapus